產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| QJS6/1440/HG | 2768/1440G | 1440 | 1780 | 104 | - | - | - | - | 555 |
|
| QJF9/560X1/HQS2 | 1168/560VT3 | 560 | 780 | 60 | - | - | - | - | 103 |
|
| QJF9/1400/YA | 71169/1400Y1 | 1400 | 1820 | 136 | - | - | - | - | 1120 |
|
| QJF3948X1M | 116748KH | 240 | 340 | 60 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF3944X1M | 116744H | 220 | 309.5 | 60 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF3944M | 116944H | 220 | 300 | 60 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF3940X3M | 116740H | 200 | 289.5 | 58 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF3936X1M | 116736H | 180 | 259.5 | 52 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF334M | 116334H | 170 | 360 | 72 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF334 | 116334 | 170 | 360 | 72 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF332M | 116332H | 160 | 340 | 68 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF332 | 116332 | 160 | 340 | 68 | - | - | - | - | 0 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說(shuō)明
