產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 7018CJ | 36118F | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 1.2 |
|
| 7018ACTN1 | 46118A | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 1.15 |
|
| 7018ACJ | 46118F | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 1.25 |
|
| 7018AC/HVP6S0 | E46118XT | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 1.42 |
|
| 7017CTN1 | 36117A | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 0.85 |
|
| 7017CM | 36117H | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 1 |
|
| 7017CJ | 36117F | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 0.95 |
|
| 7017ACTN1 | 46117A | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 0.85 |
|
| 7017ACJ | 46117F | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 0.962 |
|
| 7016CJ | 36116F | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 0.9 |
|
| 7016ACTN1 | 46116A | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 0.83 |
|
| 7016ACJ | 46116K | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 0.849 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說(shuō)明
