產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉速 | 重量 | |||||
| 國內新型號 | 國內舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| DAC351370074 | - | 35 | 137 | 74 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC3513630075 | - | 35 | 136.3 | 75 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC351360084A | - | 35 | 136 | 84 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC351360084 | - | 35 | 136 | 84 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC351280065A | - | 35 | 128 | 65 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC351280065 | - | 35 | 128 | 65 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC34660037 | - | 34 | 66 | 37 | - | - | - | - | 0.5 |
|
| DAC34640037 | - | 34 | 64 | 37 | - | - | - | - | 0.43 |
|
| DAC34620037 | - | 34 | 62 | 37 | - | - | - | - | 0.41 |
|
| DAC3212910058 | - | 32 | 129.1 | 58 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC321280059 | - | 32 | 128 | 59 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC3064W2RKB | - | 30 | 64 | 42 | - | - | - | - | 0.565 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細說明
