產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| DAC42760040/37 | - | 42 | 76 | 40 | - | - | - | - | 0.64 |
|
| DAC42760039 | - | 42 | 76 | 39 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC42750037 | - | 42 | 75 | 37 | - | - | - | - | 0.59 |
|
| DAC41750037 | - | 41 | 75 | 37 | - | - | - | - | 0.62 |
|
| DAC40980046 | - | 40 | 98 | 46 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC40820040 | - | 40 | 82 | 40 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC35650035 | - | 35 | 65 | 35 | - | - | - | - | 0.4 |
|
| DAC3564A-1 | - | 35 | 64 | 37 | - | - | - | - | 0.457 |
|
| DAC35640037 | - | 35 | 64 | 37 | - | - | - | - | 0.41 |
|
| DAC35550020 | - | 35 | 55 | 20 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC351370087A | - | 35 | 137 | 87 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC351370087 | - | 35 | 137 | 87 | - | - | - | - | 0 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細說明
