產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| DACF1097D | - | 30 | 0 | 42 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1092A | - | 40 | 0 | 43 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1091A | - | 30 | 0 | 50 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1087A | - | 30 | 125 | 50 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1086 | - | 30 | 140 | 50 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1083CR | - | 30 | 117 | 37 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1082C | - | 27 | 148 | 55 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1081C | - | 34 | 139 | 42 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1076D | - | 28 | 0 | 42 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1074CR | - | 38 | 146.5 | 52 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1072B-1 | - | 30 | 0 | 42 | - | - | - | - | 0 |
|
| DACF1065A | - | 30 | 152 | 41 | - | - | - | - | 0 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說明
