產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 71928C/DF | 1336928 | 140 | 190 | 48 | 143 | 210 | 4000 | 5400 | 3.18 |
|
| 71928C/DT | 1436928 | 140 | 190 | 48 | 143 | 210 | 4000 | 5400 | 3.18 |
|
| 71930AC | 1046930 | 150 | 210 | 28 | - | - | - | - | - |
|
| 71930C | 1036930 | 150 | 210 | 28 | 115 | 132 | 4700 | 6200 | 2.47 |
|
| 71930C/DB | 1236930 | 150 | 210 | 56 | - | - | - | - | - |
|
| 71930C/DF | 1336930 | 150 | 210 | 56 | 187 | 263 | 3700 | 4900 | 4.94 |
|
| 71930C/DT | 1436930 | 150 | 210 | 56 | 187 | 263 | 3700 | 4900 | 4.94 |
|
| 71932AC | 1046932 | 160 | 220 | 28 | - | - | - | - | - |
|
| 71932C | 1036932 | 160 | 220 | 28 | 120 | 144 | 4400 | 5800 | 2.6 |
|
| 71932C/DB | 1236932 | 160 | 220 | 56 | 196 | 289 | 3500 | 4700 | 5.97 |
|
| 71932C/DF | 1336932 | 160 | 220 | 56 | 196 | 289 | 3500 | 4700 | 5.97 |
|
| 71932C/DT | 1436932 | 160 | 220 | 56 | 196 | 289 | 3500 | 4700 | 5.97 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說(shuō)明
