產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 71918C/DB | 1236918 | 90 | 125 | 36 | 64.3 | 85.2 | 6200 | 8200 | 1.1 |
|
| 71918C/DF | 1336918 | 90 | 125 | 36 | 64.3 | 85.2 | 6200 | 8200 | 1.1 |
|
| 71918C/DT | 1436918 | 90 | 125 | 36 | 64.3 | 85.2 | 6200 | 8200 | 1.1 |
|
| 71919AC | 1046919 | 95 | 130 | 18 | - | - | - | - | - |
|
| 71919C | 1036919 | 95 | 130 | 18 | 40.2 | 44.1 | 7400 | 9800 | 0.574 |
|
| 71919C/DB | 1236919 | 95 | 130 | 36 | 65.3 | 88.3 | 5900 | 7900 | 1.15 |
|
| 71919C/DF | 1336919 | 95 | 130 | 36 | 65.3 | 88.3 | 5900 | 7900 | 1.15 |
|
| 71919C/DT | 1436919 | 95 | 130 | 36 | 65.3 | 88.3 | 5900 | 7900 | 1.15 |
|
| 71920AC | 1046920 | 100 | 140 | 20 | - | - | - | - | - |
|
| 71920C | 1036920 | 100 | 140 | 20 | 55.6 | 58.5 | 7000 | 9200 | 0.773 |
|
| 71920C/DB | 1236920 | 100 | 140 | 40 | 90.2 | 117 | 5500 | 7400 | 1.55 |
|
| 71920C/DF | 1336920 | 100 | 140 | 40 | 90.2 | 117 | 5500 | 7400 | 1.55 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說明
